Korea's Richest 2009

Rank Name Net Worth ($mil) Source Age
1 이건희 / 李健熙 (Lee Kun-Hee) 3,900 Samsung Group 67
2 정몽구 / 鄭夢九 (Chung Mong-Koo) 1,850 Hyundai Motor 71
3 정몽준 / 鄭夢準 (Chung Mong-Joon) 1,300 Hyundai Heavy Industries 57
4 Lee Myung-Hee 1,200 Shinsegae 65
5 Shin Dong-Bin 1,000 Lotte Group 54
6 Shin Dong-Joo 940 Lotte Group 55
7 Jay Y. Lee 880 Samsung Group 40
8 Chang Pyung-Soon 860 Kyowon Group 58
9 Koo Bon-Moo 770 LG Group 64
10 Shin Chang-Jae 680 Kyobo Life Insurance 55
11 Chung Eui-Sun 640 Kia Motors 38
12 Suh Kyung-Bae 620 Amorepacific 46
13 Koo Bon-Neung 590 Heesung Group 60
14 Chung Yong-Jin 580 Shinsegae 40
15 Koo Bon-Joon 570 LG Group 57
16 Kang Young-Joong 550 Daekyo 59
17 Lee Joon-Yong 500 Daelim Industrial 70
18 Yoon Seok-Keum 490 Woongjin Group 63
19 Koo Bon-Sik 485 LG Group 50
20 Hong Ra-Hee 482 Samsung Group 63
21 Chey Tae-Won 480 SK Group 48
22 Huh Chang-Soo 475 GS Group 60
23 Chung Mong-Jin 470 KCC 48
24 Huh Yong-Do 453 Taewoong 61
25 Lee Jay-Hyun 450 CJ 49
26 Kim Tack-Jin 440 NCsoft 42
27 Lee Soo-Young 430 OCI 66
28 Kim Seung-Youn 420 Hanwha 57
29 Cha Yong-Keu 400 Kazakhmys 52
30 Moon Kyu-Young 360 Aju 57
31 Park Hyeon-Joo 350 Mirae Asset Financial Group 50
32 Choi Jin-Min 348 Kiturami 67
33 Chung Mong-Gyu 340 Hyundai Development 47
34 Koo Kwang-Mo 330 LG Group 31
35 Huh Jung-Soo 325 GS Neotek 58
36 Kim Jung-Ju 320 Nexon 41
37 Kim Young-Shik 310 LG Group 57
38 Shin Kyuk-Ho 300 Lotte Group 86
39 Lee Hae-Jin 298 NHN 41
40 Kim Nam-Goo 290 Korea Investment Holdings 45